| Максимальний розмір листа: | до 2400 х 8000 мм (2,4 х 8 м) |
| Максимальний розмір листа: | до 2400 х 8000 мм (2,4 х 8 м) |
| Матеріал: | високоякісний сталевий дріт (чорний або оцинкований) |
| Конструкція: | зиґзаґоподібне рифлення для максимальної жорсткості без використання зварювання. |






| Діаметр дроту | Доступні комірки (мм) |
| 2.0 мм | 16х16, 20х20, 25х25 |
| 2.5 мм | 16х16, 20х20, 25х25, 30х30, 25х45, 40х40 |
| 3.0 мм | 20х20, 25х25, 30х30, 35х35, 40х40, 50х50 |
| 3.5 мм | 20х20, 25х25, 25х45, 30х30, 40х40, 40х80, 40х90, 50х50, 50х100, 60х60, 70х70, 80х80, 90х90 |
| Діаметр дроту | Доступні комірки (мм) |
| 4.0 мм | 25х25, 30х30, 40х40, 50х50, 60х60 |
| 4.5 мм | 30х30, 40х40, 50х50, 60х60, 70х70, 50х100, 80х80, 90х90, 100х100 |
| 5.0 мм | 50х50, 60х60, 80х80 |
| 6.0 мм | 50х50, 60х60, 60х100, 100х100 |






| Діаметр дроту | Доступні комірки (мм) |
| 2.0 мм | 16х16, 20х20, 25х25 |
| 2.5 мм | 16х16, 20х20, 25х25, 30х30, 25х45, 40х40 |
| 3.0 мм | 20х20, 25х25, 30х30, 35х35, 40х40, 50х50 |
| 3.5 мм | 20х20, 25х25, 25х45, 30х30, 40х40, 40х80, 40х90, 50х50, 50х100, 60х60, 70х70, 80х80, 90х90 |
| 4.0 мм | 25х25, 30х30, 40х40, 50х50, 60х60 |
| 4.5 мм | 30х30, 40х40, 50х50, 60х60, 70х70, 50х100, 80х80, 90х90, 100х100 |
| 5.0 мм | 50х50, 60х60, 80х80 |
| 6.0 мм | 50х50, 60х60, 60х100, 100х100 |
Ми забезпечимо швидке та безпечне завантаження.
Підберемо оптимальний варіант (фура, маніпулятор або спецтранспорт) залежно від обсягу замовлення та габаритів карт.
Можливий готівковий та безготівковий розрахунок.
Ми забезпечимо швидке та безпечне завантаження.
Підберемо оптимальний варіант (фура, маніпулятор або спецтранспорт) залежно від обсягу замовлення та габаритів карт.
Можливий готівковий та безготівковий розрахунок.


ПН-ПТ: 9:00-17:00
